Kampplan for: Turnering 2022-2023

Dato Spillested D1 D2 R
06-09 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Cook 3. Cp Kelco LM
2-6
Cook 3. 1 2 3
Birgitte Kofod 110 119 144
Finn Jørgensen 73 48 123
Kurt Larsen 134 135 128
Cp Kelco LM 1 2 3
Hans Peter Jørgensen 111 113 109
Lasse Andersen 135 152 121
Phillip Hardrup 74 125 93
06-09 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Junckers 2. Cp Kelco Genugel
4-4
Junckers 2. 1 2 3
Bente Hansen 98 97 179
Birthe Carlsen 127 107 126
Mogens Lendorff 112 115 129
Cp Kelco Genugel 1 2 3
Dorte Henriksen 105 83 106
Hans-Erik Sørensen 134 134 129
Poul Henriksen 129 116 128
06-09 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Køgenu Nicolais Bageri
2-6
Køgenu 1 2 3
Gerda Olsen 102 110 144
Inge Jørgensen 88 106 114
Lars Olsen 88 90 139
Nicolais Bageri 1 2 3
Anja Skov Andersen 139 131
Christian Skov 115 147
Katja Larsen 91 91
Nicolai Sandfeld 140 137 148
06-09 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Cook 2. Cp Kelco Plus
6-2
Cook 2. 1 2 3
Eva Kejser 119 158 119
Joan Bendixen 195 150 136
Susan Noer 130 205 139
Cp Kelco Plus 1 2 3
Bent Martinussen 132 125 168
Karsten Larsen 151 151 150
Svend Nielsen 160 111 107
06-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Team Keglevæld Cp Kelco Genutine
0-8
Team Keglevæld 1 2 3
Kim Schmidt 124 132 162
Kjeld Pedersen 137 132 180
Tom Funch 168 128 145
Cp Kelco Genutine 1 2 3
Finn Andersen 153 146 184
Jan Christensen 148 152 191
Jørn Hansen 149 225 153
06-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Slangerne Vallø Golf
2-6
Slangerne 1 2 3
Leif Rasmussen 116 164 129
Ole Jacobsen 171 169 174
Peter Poulsen 123 149 150
Vallø Golf 1 2 3
Jesper Juul Skov 148 131 194
Jørgen Wriedt 163 132 129
Niels Erik Nielsen 141 162 170
06-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 AJJ Kspp
8-0
AJJ 1 2 3
Anders Jensen 154 206 168
Jens Jensen 182 179 188
Jess Worm 144 157 155
Kspp 1 2 3
Carsten Sundebo 118 88
Kim Larsen 143 149
Palle Woer 158 157 217
Per Kling 121 125
13-09 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Lokalbus 1. Vestsj. Politi
6-2
Lokalbus 1. 1 2 3
Bodil Øllgaard 147 167 152
Lars Jørgensen 201 169 181
Søren Møller 134 145 157
Vestsj. Politi 1 2 3
Dennis Seier 111 169 177
Jan Brix Kjelmann 102 200 144
Jim Petersen 145 151 159
13-09 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Køge Bowling Center 2. Junckers 1.
6-2
Køge Bowling Center 2. 1 2 3
Emil Rasmussen 143 222 165
Helene Lærkegård 159 179 176
Mille-Marie Novak 132 142 101
Junckers 1. 1 2 3
Bente Hansen 138 125
Birthe Carlsen 106
Frank Graversen 186 178 170
Jette Lucassen 117 145 132
13-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Køge Bowling Center 1. Alpuds/TMH
6-2
Køge Bowling Center 1. 1 2 3
Kim Lomholt 197 211 192
Lasse Novak 175 194 266
Malde Novak 132 181 171
Alpuds/TMH 1 2 3
Bjørn Lieberkind 183 172 182
Nicolas Carter 205 190 181
Simon Janum 201 178 157
13-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Amaronerne Coop Idræt
0-8
Amaronerne 1 2 3
Morten Holm 203 221 162
Rene Bøgh 124 179 183
Ronnie Hastrup 172 138 146
Coop Idræt 1 2 3
Alex Kristensen 149 168 163
Lars Linder 189 245 225
Michael Thomsen 182 199 139
13-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 J.A.A.B. Lord Of The Pins
0-8
J.A.A.B. 1 2 3
Allan Kaurin 194 164
Henning Schmidt 165 203 138
Joe Pedersen 202 166
Per Grindsted Sørensen 131 194
Lord Of The Pins 1 2 3
Christian Rundkvist 163 156 159
Jack Adolph 256 222 158
Jonas Ohms 157 198 202
13-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Lokalbus 2. Cook 2.
8-0
Lokalbus 2. 1 2 3
Gert Jørgensen 150 210 141
Jacob Stark 134 115 119
Preben Jørgensen 156 129 164
Cook 2. 1 2 3
Eva Kejser 151 135 126
Joan Bendixen 119 138 154
Susan Noer 122 140 124
20-09 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Cp Kelco LM Nicolais Bageri
6-2
Cp Kelco LM 1 2 3
Hans Peter Jørgensen 128 112 130
Henrik Pedersen 131 106 115
Phillip Hardrup 105 109 99
Nicolais Bageri 1 2 3
Christian Skov 126 123
Katja Larsen 81 103
Nicolai Sandfeld 145 124 111
Søren Søndergaard 92 70
20-09 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Optimisterne Team Keglevæld
4-4
Optimisterne 1 2 3
Carsten Petersen 187 166 169
Hanne Krøger 130 151 170
Margit Hindsdal 153 119 153
Team Keglevæld 1 2 3
Kim Schmidt 126 144 157
Kjeld Pedersen 159 209 140
Tom Funch 157 179 159
20-09 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Cp Kelco Genugel Køgenu
8-0
Cp Kelco Genugel 1 2 3
Hans-Erik Sørensen 118 118 101
Niels Thers 166 115 141
Poul Henriksen 146 163 176
Køgenu 1 2 3
Gerda Olsen 118 154 123
Inge Jørgensen 103 122 109
Lars Olsen 103 108 95
20-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Vallø Golf Kspp
8-0
Vallø Golf 1 2 3
Jesper Juul Skov 142 156 178
Jørgen Wriedt 144 176 165
Niels Erik Nielsen 160 153 153
Kspp 1 2 3
Carsten Sundebo 128 119
Kim Larsen 146 115
Palle Woer 153 163 187
Per Kling 168 187
20-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Lokalbus 3 Junckers 2.
6-2
Lokalbus 3 1 2 3
Annsofie Pedersen 91 122 149
Erik Jeppesen 169 111 109
Ole Fyhr 115 79 126
Junckers 2. 1 2 3
Birthe Carlsen 94 116 122
Mogens Lendorff 115 128 117
Aase Ajander 87 120 111
20-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Cp Kelco Genutine AJJ
0-8
Cp Kelco Genutine 1 2 3
Finn Andersen 167 184 141
Henrik Dalin 144 177 181
Jan Christensen 128 136 144
AJJ 1 2 3
Anders Jensen 154 198 150
Jens Jensen 168 137 205
Jess Worm 173 175 179
27-09 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Cook 2. Vestsj. Politi
2-6
Cook 2. 1 2 3
Eva Kejser 158 134 126
Joan Bendixen 131 127 146
Susan Noer 127 91 131
Vestsj. Politi 1 2 3
Jan Brix Kjelmann 108 153 160
Jim Petersen 159 139 162
Mathias Hindkjær 147 131 164
27-09 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Cp Kelco Plus Køge Bowling Center 2.
0-8
Cp Kelco Plus 1 2 3
Bent Martinussen 117 129 137
Karsten Larsen 116 124 100
Svend Nielsen 141 140 157
Køge Bowling Center 2. 1 2 3
Anja Novak 176 135 184
Emil Rasmussen 198 169 198
Lena Christensen 201 164 159
27-09 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Junckers 1. Lokalbus 1.
2-6
Junckers 1. 1 2 3
Bente Hansen 123 148 131
Birthe Carlsen 140 115 116
Frank Graversen 156 155 155
Lokalbus 1. 1 2 3
Bodil Øllgaard 159 166 173
Fællesserie 110
Gert Jørgensen 136 157
Lars Jørgensen 171 191
27-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Cp Kelco Genutine Vallø Golf
2-6
Cp Kelco Genutine 1 2 3
Finn Andersen 166 157 183
Henrik Dalin 147 177 158
Jan Christensen 146 137 149
Vallø Golf 1 2 3
Jesper Juul Skov 173 172 200
Jørgen Wriedt 131 162 164
Niels Erik Nielsen 127 156 139
27-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Lord Of The Pins Alpuds/TMH
4-4
Lord Of The Pins 1 2 3
Carl Rundkvist 223 176 230
Christian Rundkvist 158 145 150
Jack Adolph 184 212 187
Alpuds/TMH 1 2 3
Bjørn Lieberkind 197 172 195
Nicolas Carter 247 152 209
Thomas Carter 214 166 161
27-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 J.A.A.B. Cook 1.
0-8
J.A.A.B. 1 2 3
Allan Kaurin 188 181 180
Joe Pedersen 182 160 159
Per Grindsted Sørensen 166 157 136
Cook 1. 1 2 3
Brian Nielsen 164 186 133
Kim Andersson 217 195 210
René Jensen 232 178 136
27-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Coop Idræt Køge Bowling Center 1.
0-8
Coop Idræt 1 2 3
Godwin Sayson 172 174 163
Lars Linder 200 160 225
Verner Kruse 134 195 184
Køge Bowling Center 1. 1 2 3
Kim Lomholt 190 187 179
Lasse Novak 166 186 244
Malde Novak 198 211 160
04-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Køgenu Cp Kelco LM
2-6
Køgenu 1 2 3
Inge Jørgensen 99 150 117
Lars Olsen 129 127 135
Poul Hansen 112 127 111
Cp Kelco LM 1 2 3
Henrik Pedersen 110 150 124
Lasse Andersen 129 100 164
Phillip Hardrup 141 151 111
04-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Nicolais Bageri Cp Kelco Genugel
2-6
Nicolais Bageri 1 2 3
Anja Skov Andersen 115 171 123
Christian Skov 111 93
Katja Larsen 71 51
Nicolai Sandfeld 141 131
Cp Kelco Genugel 1 2 3
Hans-Erik Sørensen 134 118 123
Niels Thers 134 148 132
Poul Henriksen 125 136 145
04-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Slangerne Optimisterne
0-8
Slangerne 1 2 3
Leif Rasmussen 153 151 164
Ole Jacobsen 220 162 154
Peter Poulsen 133 160 103
Optimisterne 1 2 3
Birthe Jørgensen 168 166 144
Carsten Petersen 159 184 137
Hanne Krøger 187 185 158
04-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 AJJ Vallø Golf
6-2
AJJ 1 2 3
Anders Jensen 151 168 212
Jens Jensen 157 167 146
Jess Worm 129 140 165
Vallø Golf 1 2 3
Jesper Juul Skov 200 163 155
Jørgen Wriedt 158 139 146
Niels Erik Nielsen 146 161 150
04-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Cook 3. Lokalbus 3
6-2
Cook 3. 1 2 3
Birgitte Kofod 98 116 151
Finn Jørgensen 132 105 96
Lizbeth E Jensen 145 143 137
Lokalbus 3 1 2 3
Erik Jeppesen 131 109 116
Kim Bo Christensen 150 186 138
Ole Fyhr 86 118 73
04-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Kspp Cp Kelco Genutine
2-6
Kspp 1 2 3
Kim Larsen 139 125 147
Palle Woer 159 213 206
Per Kling 145 139 158
Cp Kelco Genutine 1 2 3
Finn Andersen 167 165 198
Jan Christensen 155 197 124
Thomas H. Jørgensen 194 214 181
11-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Vestsj. Politi Junckers 1.
8-0
Vestsj. Politi 1 2 3
Dennis Seier 160 198 128
Jan Brix Kjelmann 181 128 138
Mathias Hindkjær 147 147 169
Junckers 1. 1 2 3
Birthe Carlsen 141 126 118
Frank Graversen 179 157 147
Mogens Lendorff 112 129 134
11-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Lokalbus 1. Cook 2.
6-2
Lokalbus 1. 1 2 3
Bodil Øllgaard 103 157 139
Emil Jørgensen 142 109 162
Lars Jørgensen 192 167 192
Cook 2. 1 2 3
Eva Kejser 134 133 134
Joan Bendixen 148 136 129
Susan Noer 125 184 122
11-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 AJJ Slangerne
6-2
AJJ 1 2 3
Anders Jensen 139 148 175
Jens Jensen 184 191 172
Jess Worm 128 157 177
Slangerne 1 2 3
Leif Rasmussen 139 137 131
Ole Jacobsen 192 147 155
Peter Poulsen 149 138 159
11-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Køge Bowling Center 1. Lord Of The Pins
6-2
Køge Bowling Center 1. 1 2 3
Kasper Johansen 196 211 161
Kim Lomholt 182 174 159
René Lomholt 178 169 181
Lord Of The Pins 1 2 3
Carl Rundkvist 203 183 129
Christian Rundkvist 120 183 95
Jack Adolph 188 203 175
11-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Cook 1. Amaronerne
2-6
Cook 1. 1 2 3
Brian Nielsen 168 182 167
Kim Andersson 214 184 215
René Jensen 181 152 208
Amaronerne 1 2 3
Iben Bardino 166 223 195
Morten Holm 177 257 236
Rene Bøgh 168 160 195
11-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Alpuds/TMH Coop Idræt
8-0
Alpuds/TMH 1 2 3
Bjørn Lieberkind 199 236 227
Simon Janum 216 181 167
Thomas Carter 211 150 179
Coop Idræt 1 2 3
Alex Kristensen 214 145 179
Godwin Sayson 172 180 183
Lars Linder 197 203 172
11-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Cp Kelco LM Lokalbus 3
0-8
Cp Kelco LM 1 2 3
Hans Peter Jørgensen 79 104 130
Henrik Pedersen 166 117 122
Phillip Hardrup 109 85 100
Lokalbus 3 1 2 3
Annsofie Pedersen 156 146 143
Erik Jeppesen 144 100 137
Ole Fyhr 142 97 105
25-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Junckers 2. Cook 3.
2-6
Junckers 2. 1 2 3
Birthe Carlsen 137 133 137
Lisbeth Hansen 96 123 197
Mogens Lendorff 109 142 119
Cook 3. 1 2 3
Birgitte Kofod 141 153 111
Finn Jørgensen 139 140 123
Lizbeth E Jensen 141 144 177
25-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Cp Kelco Genugel Cp Kelco LM
8-0
Cp Kelco Genugel 1 2 3
Hans-Erik Sørensen 125 129 124
Niels Thers 143 145 144
Poul Henriksen 129 126 175
Cp Kelco LM 1 2 3
Hans Peter Jørgensen 122 99 122
Henrik Pedersen 129 140 159
Phillip Hardrup 118 124 137
25-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Vestsj. Politi Køge Bowling Center 2.
2-6
Vestsj. Politi 1 2 3
Dennis Seier 181 140 169
Jan Brix Kjelmann 136 131 175
Jim Petersen 172 152 152
Køge Bowling Center 2. 1 2 3
Emil Rasmussen 172 210 179
Lena Christensen 145 163 183
Mille-Marie Novak 138 199 184
25-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 AJJ Optimisterne
8-0
AJJ 1 2 3
Anders Jensen 170 173 177
Jens Jensen 177 145 174
Jess Worm 164 190 193
Optimisterne 1 2 3
Carsten Petersen 177 164 149
Hanne Krøger 187 154 185
Margit Hindsdal 129 155 153
25-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Køgenu Lokalbus 3
0-8
Køgenu 1 2 3
Gerda Olsen 78 94 118
Lars Olsen 114 129 103
Poul Hansen 84 101 73
Lokalbus 3 1 2 3
Annsofie Pedersen 147 122 157
Erik Jeppesen 122 115 103
Kim Bo Christensen 145 126 171
25-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Lord Of The Pins Cook 1.
8-0
Lord Of The Pins 1 2 3
Carl Rundkvist 202 194 226
Jack Adolph 203 183 158
Jonas Ohms 226 176 196
Cook 1. 1 2 3
Brian Nielsen 189 194 176
Kim Andersson 223 174 224
René Jensen 195 171 177
01-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Team Keglevæld Slangerne
6-2
Team Keglevæld 1 2 3
Kim Schmidt 159 191 140
Kjeld Pedersen 170 189 179
Tom Funch 182 148 180
Slangerne 1 2 3
Leif Rasmussen 120 167 159
Ole Jacobsen 152 163 224
Peter Poulsen 214 174 151
01-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Junckers 1. Cook 2.
6-2
Junckers 1. 1 2 3
Bente Hansen 117 125
Birthe Carlsen 135
Frank Graversen 140 185 245
Jette Lucassen 117 122 106
Cook 2. 1 2 3
Eva Kejser 127 114 147
Joan Bendixen 147 145 112
Susan Noer 155 135 125
01-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Lokalbus 1. Cp Kelco Plus
8-0
Lokalbus 1. 1 2 3
Bodil Øllgaard 150 141 168
Emil Jørgensen 156 163 203
Lars Jørgensen 168 190 160
Cp Kelco Plus 1 2 3
Bent Martinussen 139 178 166
Karsten Larsen 153 155 131
Svend Nielsen 118 96 94
01-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Amaronerne J.A.A.B.
6-2
Amaronerne 1 2 3
Morten Holm 145 164 206
Rene Bøgh 210 200 200
Ronnie Hastrup 170 201 218
J.A.A.B. 1 2 3
Allan Kaurin 157 211 212
Henning Schmidt 144 217 196
Joe Pedersen 167 201 171
01-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Køge Bowling Center 1. Cook 1.
6-2
Køge Bowling Center 1. 1 2 3
Kim Lomholt 164 221 201
Lasse Novak 185 215 173
Malde Novak 158 162 236
Cook 1. 1 2 3
Brian Nielsen 145 169 246
Kim Andersson 218 211 186
René Jensen 185 191 137
01-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Coop Idræt Lord Of The Pins
2-6
Coop Idræt 1 2 3
Alex Kristensen 162 171 209
Lars Linder 232 212 194
Verner Kruse 162 137 176
Lord Of The Pins 1 2 3
Carl Rundkvist 190 193 181
Jack Adolph 234 200 197
Jonas Ohms 184 251 190
01-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Køge Bowling Center 2. Lokalbus 2.
4-4
Køge Bowling Center 2. 1 2 3
Emil Rasmussen 122 168 143
Lena Christensen 134 220 180
Mille-Marie Novak 146 143 99
Lokalbus 2. 1 2 3
Arne Christensen 170 134 170
Preben Jørgensen 117 134 183
Søren Møller 147 139 126
08-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Cook 3. Nicolais Bageri
6-2
Cook 3. 1 2 3
Eva Kejser 139 98 157
Finn Jørgensen 119 100 140
Lizbeth E Jensen 189 126 150
Nicolais Bageri 1 2 3
Christian Skov 142 144 148
Katja Larsen 112 120 106
Nicolai Sandfeld 116 129 171
08-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Cp Kelco LM Junckers 2.
0-8
Cp Kelco LM 1 2 3
Bent Martinussen 140 137 172
Hans Peter Jørgensen 123 118 105
Junckers 2. 1 2 3
Birthe Carlsen 120 164 147
Lisbeth Hansen 162 156 123
Mogens Lendorff 99 122 96
08-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Slangerne Kspp
8-0
Slangerne 1 2 3
Leif Rasmussen 209 146 155
Ole Jacobsen 233 186 226
Peter Poulsen 170 155 154
Kspp 1 2 3
Anders Woer 106
Kim Larsen 146 150 168
Palle Woer 142 149 147
Per Kling 141 144
08-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Optimisterne Cp Kelco Genutine
2-6
Optimisterne 1 2 3
Carsten Petersen 156 135 160
Hanne Krøger 136 155 167
Margit Hindsdal 150 157 127
Cp Kelco Genutine 1 2 3
Finn Andersen 122 108 178
Henrik Dalin 191 162 157
Jan Christensen 189 166 156
08-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Lokalbus 3 Cp Kelco Genugel
0-8
Lokalbus 3 1 2 3
Annsofie Pedersen 152 160 163
Kim Bo Christensen 131 112 152
Ole Fyhr 99 82 85
Cp Kelco Genugel 1 2 3
Niels Thers 149 116 172
Poul Henriksen 151 174 159
Svend Nielsen 114 102 117
08-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Vallø Golf Team Keglevæld
6-2
Vallø Golf 1 2 3
Jørgen Wriedt 144 154 146
Kent Kraa 166 182 115
Niels Erik Nielsen 189 168 145
Team Keglevæld 1 2 3
Kim Schmidt 132 137 158
Kjeld Pedersen 185 140 150
Tom Funch 154 152 193
08-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Lokalbus 1. Lokalbus 2.
0-8
Lokalbus 1. 1 2 3
Bodil Øllgaard 152 135 148
Emil Jørgensen 127 143 105
Gert Jørgensen 117 153 176
Lokalbus 2. 1 2 3
Arne Christensen 138 145 138
Preben Jørgensen 158 172 175
Søren Møller 110 168 169
08-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Køge Bowling Center 1. J.A.A.B.
6-2
Køge Bowling Center 1. 1 2 3
Kim Lomholt 173 174 203
Lasse Novak 172 179 218
Malde Novak 166 161 209
J.A.A.B. 1 2 3
Allan Kaurin 155 198 168
Henning Schmidt 146 206
Joe Pedersen 187 176
Per Grindsted Sørensen 193 166
15-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Lokalbus 2. Vestsj. Politi
0-8
Lokalbus 2. 1 2 3
Jacob Stark 121 108 113
Preben Jørgensen 137 132 123
Søren Møller 148 142 186
Vestsj. Politi 1 2 3
Jan Brix Kjelmann 140 125 152
Jim Petersen 149 135 167
Mathias Hindkjær 127 123 157
15-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Cp Kelco Plus Junckers 1.
2-6
Cp Kelco Plus 1 2 3
Bent Martinussen 109 176 172
Karsten Larsen 118 147 137
Svend Nielsen 116 126 155
Junckers 1. 1 2 3
Bente Hansen 139 124 131
Frank Graversen 177 191 168
Jette Lucassen 143 137 145
15-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Cook 2. Køge Bowling Center 2.
2-6
Cook 2. 1 2 3
Birgitte Kofod 129 115 140
Joan Bendixen 122 145 163
Susan Noer 114 125 130
Køge Bowling Center 2. 1 2 3
Mille-Marie Novak 190 145 141
Sarah Rasmussen 159 177 116
Sebastian Melander 107 127 116
15-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Nicolais Bageri Junckers 2.
0-8
Nicolais Bageri 1 2 3
Anja Skov Andersen 133 156 107
Christian Skov 149 118 122
Søren Søndergaard 65 82 89
Junckers 2. 1 2 3
Birthe Carlsen 97 134 145
Mogens Lendorff 172 170 170
Aase Ajander 107 119 142
15-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Lord Of The Pins Amaronerne
6-2
Lord Of The Pins 1 2 3
Carl Rundkvist 214 181 142
Jack Adolph 142 218 210
Jonas Ohms 163 184 174
Amaronerne 1 2 3
Morten Holm 209 167 208
Rene Bøgh 102 200 177
Ronnie Hastrup 121 179 183
15-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 J.A.A.B. Alpuds/TMH
0-8
J.A.A.B. 1 2 3
Allan Kaurin 165 155
Henning Schmidt 168 193 170
Joe Pedersen 199 161
Per Grindsted Sørensen 142 147
Alpuds/TMH 1 2 3
Bjørn Lieberkind 196 223 201
Nicolas Carter 219 199 226
Simon Janum 177 215 206
15-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Vallø Golf Optimisterne
4-4
Vallø Golf 1 2 3
Jesper Juul Skov 162 186 132
Jørgen Wriedt 144 145 138
Niels Erik Nielsen 172 192 162
Optimisterne 1 2 3
Carsten Petersen 147 176 161
Hanne Krøger 176 183 222
Margit Hindsdal 132 121 161
22-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Lokalbus 2. Cp Kelco Plus
8-0
Lokalbus 2. 1 2 3
Jacob Stark 149 120 128
Preben Jørgensen 142 155 141
Søren Møller 127 124 165
Cp Kelco Plus 1 2 3
Bent Martinussen 134 114 158
Karsten Larsen 156 159 136
Svend Nielsen 124 120 122
22-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Cp Kelco Genugel Cook 3.
2-6
Cp Kelco Genugel 1 2 3
Hans-Erik Sørensen 116 113 154
Niels Thers 141 135 153
Poul Henriksen 134 139 158
Cook 3. 1 2 3
Birgitte Kofod 128 143 148
Finn Jørgensen 116 130 141
Lizbeth E Jensen 143 138 178
22-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Cp Kelco Genutine Slangerne
4-4
Cp Kelco Genutine 1 2 3
Finn Andersen 155 186 157
Jan Christensen 184 149 124
Thomas H. Jørgensen 182 231 168
Slangerne 1 2 3
Leif Rasmussen 157 160 179
Ole Jacobsen 175 213 227
Peter Poulsen 151 165 175
22-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Junckers 2. Køgenu
8-0
Junckers 2. 1 2 3
Birthe Carlsen 138 123 140
Lisbeth Hansen 119 131 115
Mogens Lendorff 156 137 191
Køgenu 1 2 3
Gerda Olsen 124 102 114
Inge Jørgensen 113 138 133
Poul Hansen 131 142 153
22-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Cook 1. Coop Idræt
8-0
Cook 1. 1 2 3
Brian Nielsen 157 189 170
Kim Andersson 221 161 214
René Jensen 190 174 180
Coop Idræt 1 2 3
Alex Kristensen 152 167 200
Godwin Sayson 196 171 167
Verner Kruse 201 153 158
22-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Nicolais Bageri Lokalbus 3
2-6
Nicolais Bageri 1 2 3
Christian Skov 122 121
Katja Larsen 98 71
Nicolai Sandfeld 136 124 129
Søren Søndergaard 138 92
Lokalbus 3 1 2 3
Erik Jeppesen 163 102 104
Kim Bo Christensen 139 143 142
Ole Fyhr 85 79 95
22-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Kspp Optimisterne
2-6
Kspp 1 2 3
Anders Woer 135 139
Kim Larsen 146 150 166
Palle Woer 141 165 142
Per Kling 119
Optimisterne 1 2 3
Carsten Petersen 193 171 179
Hanne Krøger 180 139 165
Margit Hindsdal 118 121 113
22-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Team Keglevæld AJJ
0-8
Team Keglevæld 1 2 3
Kim Schmidt 169 148 126
Kjeld Pedersen 189 182 144
Tom Funch 165 139 167
AJJ 1 2 3
Anders Jensen 176 170 181
Jens Jensen 183 190 172
Jess Worm 215 163 183
29-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Køge Bowling Center 2. Lokalbus 1.
4-4
Køge Bowling Center 2. 1 2 3
Anja Novak 180 195 133
Emil Rasmussen 211 147 149
Lena Christensen 168 175 148
Lokalbus 1. 1 2 3
Bodil Øllgaard 187 156 163
Emil Jørgensen 149 169 153
Lars Jørgensen 212 173
Preben Jørgensen 110
29-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Kspp Team Keglevæld
6-2
Kspp 1 2 3
Anders Woer 118
Kim Larsen 173 145 166
Palle Woer 175 211 181
Per Kling 147 196
Team Keglevæld 1 2 3
Kim Schmidt 157 166 142
Kjeld Pedersen 143 161 234
Tom Funch 147 164 143
29-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Vestsj. Politi Cp Kelco Plus
6-2
Vestsj. Politi 1 2 3
Jan Brix Kjelmann 140 128 172
Jim Petersen 117 136 189
Mathias Hindkjær 154 128 135
Cp Kelco Plus 1 2 3
Bent Martinussen 188 109 109
Karsten Larsen 120 111 159
Svend Nielsen 123 110 155
29-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Køgenu Cook 3.
0-8
Køgenu 1 2 3
Gerda Olsen 93 102 102
Inge Jørgensen 119 132 148
Lars Olsen 127 115 124
Cook 3. 1 2 3
Birgitte Kofod 163 144 162
Finn Jørgensen 120 141 109
Joan Bendixen 133 138 105
29-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Coop Idræt J.A.A.B.
8-0
Coop Idræt 1 2 3
Alex Kristensen 195 212 202
Lars Linder 247 209 196
Verner Kruse 194 180 197
